全国统一服务热线:13566198988
连接形式 | 螺纹 | 材质 | 陶瓷 |
---|---|---|---|
公称通径 | DN50-DN1200mm | 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 |
密封形式 | 硬密封式 | 零部件及配件 | 手轮 |
用途 | 排污 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 |
一、PZ973TC电动陶瓷刀闸阀概述:
陶瓷刀型闸阀,也叫陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀。它的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。陶瓷刀闸阀阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。
二、电动陶瓷刀闸阀主要凯时尊龙·产品详情
主体材料: | 陶瓷 | 公称通径(mm): | 50-800 |
品牌: | 中瓷阀门 | 型号: | PZ973TC |
连接形式: | 法兰 | 压力环境: | 常压 |
外形: | 中型 | 密封形式: | 硬密封型 |
工作温度: | 常温 | 材质: | 陶瓷 |
标准: | 国标 | 流动方向: | 单向 |
用途: | 截止 | 类型(通道位置): | 二通式 |
适用介质: | 各种高腐蚀化学介质 | 零部件及配件: | 配件 |
驱动方式: | 手动,气动,电动 |
三、电动陶瓷刀闸阀主要连接尺寸:
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
四.特点:
陶瓷刀型闸阀料口全流通无阻挡物有吹堵装置,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。采用高档坚韧结构陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀,阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍阀座采用保护唇技术:阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构,可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。专门针对固液两相流工况介质管道设计,设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式,以满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。采用超短结构长度,节省材料,减轻管路系统整体重量;占用有效空间小,能有效支持管道的强度,减少管道振动,适合在不同排布管道上任意角度安装。陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式,对于电动、电液动驱动阀门可以有效实现远程控制及开度指示,阀门若节流或调节使用开度远程调整误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。